Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
ESPESIFIKASYON TEKNIK BATRI |
Modèl batri | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Kantite pil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Enèji batri | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Kapasite batri | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Pwa | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimansyon L × D × H | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Kalite batri | LiFePO4 |
Vòltaj nominal batri a | 51.2V |
Ranje vòltaj k ap travay batri a | 44.8 ~ 57.6V |
Kouran chaj maksimòm | 100A |
Kouran dechaj maksimòm | 100A |
Depatman Defans lan | 80% |
Kantite Paralèl | 4 |
Dire lavi ki fèt | 6000 |
ESPESIFIKASYON TEKNIK ENVÈTÈ |
Mòd envèstisè | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
CHAJ PV |
Kalite Chaj Solè | MPPT |
Maksimòm Pouvwa Sòti | 5000W |
Ranje Kouran Chaje PV | 0 ~ 80A |
Ranje Vòltaj Operasyonèl PV | 120 ~ 500V |
Ranje Vòltaj MPPT | 120 ~ 450V |
Chaj kouran altènatif |
Pouvwa Chaj Maksimòm | 3150W |
Ranje Kouran Chaje AC | 0 ~ 60A |
Vòltaj Antre Rated | 220/230Vac |
Ranje Vòltaj Antre | 90 ~ 280Vac |
Sòti AC |
Pouvwa Sòti Rated | 5000W |
Kouran Sòti Maksimòm | 30A |
Frekans | 50Hz |
Kouran Surcharge | 35A |
PWODIKSYON ENVÈTÈ BATRI |
Pouvwa Sòti Rated | 5000W |
Maksimòm Pik Pouvwa | 10KVA |
Faktè pouvwa | 1 |
Vòltaj Sòti Nominal (Vac) | 230Vac |
Frekans | 50Hz |
Peryòd Chanjman Otomatik | <15ms |
THD | <3% |
DONE JENERAL |
Kominikasyon | RS485/KAN/WIFI |
Tan depo / tanperati | 6 mwa @25℃; 3 mwa @35℃; 1 mwa @45℃; |
Ranje tanperati chaje | 0 ~ 45 ℃ |
Ranje tanperati egzeyat | -10 ~ 45 ℃ |
Imidite Operasyon | 5% ~ 85% |
Altitid Operasyon Nominal | <2000m |
Mòd Refwadisman | Refwadisman fòs-lè |
Bri | 60dB(A) |
Evalyasyon Pwoteksyon Antre | IP20 |
Anviwònman Operasyon Rekòmande | Andedan kay la |
Metòd Enstalasyon | Vètikal |
Sètifikasyon | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Anvan: DK-SRT24V3.5KW STACK 3 AN 1 BATRI LITYÒM AK ENVÒTÈ AK KONTROLÈ MPPT ENTEGRE Apre: DK-NCM3200-3600WH Gwo Kapasite 3200W Estasyon pouvwa pòtab Jeneratè solè Depo enèji Ekipman pouvwa Ternary NCM Batri Deyò Gwo Bank pouvwa