Ponp dlo solè DK-SCPM

Deskripsyon kout:

AVANTAJ POU PONP DLO SOLÈ

1. Avèk motè mayetik pèmanan ki gen gwo efikasite, efikasite amelyore 15%-30%

2. Pwoteksyon anviwònman, enèji pwòp, ka mache ak tou de panèl solè ak batri

3. Pwoteksyon kont surchaj, pwoteksyon kont anba chaj, pwoteksyon kont rotor bloke, pwoteksyon tèmik

4. Avèk fonksyon MPPT

5. Lavi pi long pase ponp dlo AC nòmal la.

DOMÈN APLIKASYON

Ponp dlo sa yo itilize nan irigasyon agrikilti, epi yo lajman itilize tou pou dlo potab ak dlo vivan.


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

1
2
2

KOUB PÈFÒMANS

KOUB PÈFÒMANS

Paramèt teknik

ATIK Vwayaj P2 Maksimòm Koule Maksimòm Tèt Priz Kab Panèl Solè
KW HP vòltaj ouvè pouvwa
279 DK-SCPM6-30-48-550 48V 0.55 0.75 6m3/h 30 mèt 1'' 2m <110V ≥750W
280 DK-SCPM21-16-72-750 72V 0.75 1 21m3/h 16m 2'' 2m <170V ≥1000W
281 DK-SCPM26-15-110-1100 110V 1.1 1.5 26m3/h 15 mèt 2'' 2m <210V ≥1500W
282 DK-SCPM27-21-110-1500 110V 1.5 2 27m3/h 21m 2'' 2m <210V ≥2000W
283 DK-SCPM45-17-110-1500 110V 1.5 2 45 mèt3/h 17m 3'' 2m <210V ≥2000W

 

ATIK Vwayaj AC Vwayaj DC P2 Maksimòm Koule Maksimòm Tèt Priz Kab Panèl Solè
KW HP vòltaj ouvè pouvwa
284 DK-SCPM21-16-110-750-A/D 110V- 240V 60V-430V 0.75 1 21m3/h 16m 2'' 2m <430V ≥1000W
285 DK-SCPM26-15-150-1100-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.1 1.5 26m3/h 15 mèt 2'' 2m <430V ≥1500W
286 DK-SCPM27-21-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 27m3/h 21m 2'' 2m <430V ≥2000W
287 DK-SCPM45-17-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 45 mèt3/h 17m 3'' 2m <430V ≥2000W
288 DK-SCPM60-24-300-2200-A/D 110V- 240V 60V-430V 2.2 3 60 mèt3/h 24m 4'' 2m <430V ≥3000W

 

ATIK Vwayaj DC P2 Maksimòm Koule Maksimòm Tèt Priz Kab Panèl Solè
KW HP vòltaj ouvè pouvwa
289 DK -SCPM21-16-110-750-HV 110V 0.75 1 21m3/h 16m 2'' 2m <430V ≥1000W
290 DK-SCPM26-15-150-1100-HV 150V 1.1 1.5 26m3/h 15 mèt 2'' 2m <430V ≥1500W
291 DK -SCPM27-21-200-1500-HV 200V 1.5 2 27m3/h 21m 2'' 2m <430V ≥2000W
292 DK-SCPM45-17-200-1500-HV 200V 1.5 2 45 mèt3/h 17m 3'' 2m <430V ≥2000W
293 DK -SCPM60-24-300-2200-HV 300V 2.2 3 60 mèt3/h 24m 4'' 2m <490V ≥3000W
1
2
1
2
底部工厂名称

  • Anvan:
  • Apre:

  • Pwodwi ki gen rapò