PONP DLO SOLÈ DK-4SSC-A/D

Deskripsyon kout:

AVANTAJ POU PONP DLO SOLÈ

1. Avèk motè mayetik pèmanan ki gen gwo efikasite, efikasite amelyore 15%-30%

2. Pwoteksyon anviwònman, enèji pwòp, ka mache ak tou de panèl solè ak batri

3. Pwoteksyon kont surchaj, pwoteksyon kont anba chaj, pwoteksyon kont rotor bloke, pwoteksyon tèmik

4. Avèk fonksyon MPPT

5. Lavi pi long pase ponp dlo AC nòmal la.

DOMÈN APLIKASYON

Ponp dlo sa yo itilize nan irigasyon agrikilti, epi yo lajman itilize tou pou dlo potab ak dlo vivan.


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

1
2

KOUB PÈFÒMANS

KOUB PÈFÒMANS

Paramèt teknik

ATIK Vwayaj AC Vwayaj DC P2 Maksimòm Koule Maksimòm Tèt Priz Kab Panèl Solè
KW HP vòltaj ouvè pouvwa
157 DK-4SSC4.5-203-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 4.5 mèt3/h 203 mèt 1.25'' 2m <430V ≥2000W
158 DK-4SSC5-67-110-750-A/D 110V- 240V 60V-430V 0.75 1 5.0 mèt3/h 67m 1.25'' 2m <430V ≥1000W
159 DK-4SSC5-101-150-1100-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.1 1.5 5.0 mèt3/h 101 mèt 1.25'' 2m <430V ≥1500W
160 DK-4SSC5-146-200-1300-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.3 1.75 5.0 mèt3/h 146 mèt 1.25'' 2m <430V ≥1800W
161 DK-4SSC5-255-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 5.0 mèt3/h 255 mèt 1.25'' 2m <430V ≥3000W
162 DK-4SSC7-80-200-1300-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.3 1.75 7.0 mèt3/h 80 mèt 1.25'' 2m <430V ≥1800W
163 DK-4SSC7-100-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 7.0 mèt3/h 100 mèt 1.25'' 2m <430V ≥2000W
164 DK-4SSC7-150-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 7.0 mèt3/h 150 mèt 1.25'' 2m <430V ≥3000W
165 DK -4SSC9-72-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 9.0 mèt3/h 72m 2'' 2m <430V ≥2000W
166 DK-4SSC9-120-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 9.0 mèt3/h 120 mèt 2'' 2m <430V ≥3000W
167 DK-4SSC19-34-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 19.0 mèt3/h 34m 2'' 2m <430V ≥2000W
168 DK-4SSC19-57-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 19.0 mèt3/h 57m 2'' 2m <430V ≥3000W
169 DK-4SSC25-25-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 25.0 mèt3/h 25 mèt 2'' 2m <430V ≥2000W
170 DK-4SSC30-36-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 30.0 mèt3/h 36m 2'' 2m <430V ≥3000W
171DK-4/6SSC30-31-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 30.0 mèt3/h 31m 3'' 2m <430V ≥2000W
172 DK-4/6SSC30-52-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 30.0 mèt3/h 52m 3'' 2m <430V ≥3000W
173 DK-4/6SSC36-38-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 36.0 mèt3/h 38m 3'' 2m <430V ≥3000W
2
1
2
底部工厂名称

  • Anvan:
  • Apre:

  • Pwodwi ki gen rapò